
一、产品简介
“争光”牌214 FC是在交联丙烯酸骨架上同时带有强碱和弱碱基团的阴国际足联世界杯。主要用于高有机含量水源中纯水制备,尤其适用于浮动床系统。
二、理化性能指标:
指 标 名 称 | 指 标 值 |
外 观 | 乳白色半透明球状颗粒 |
出 厂 型 式 | 氯 型 |
含 水 量 % | 57.00 ~ 63.00 |
质量全交换容量 mmol/g | ≥ 4.60 |
强型基团容量% | 40.0 ~ 60.0 |
体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.40 |
湿 视 密 度 g/ml | 0.68 ~ 0.73 |
湿 真 密 度 g/ml | 1.05 ~ 1.10 |
范 围 粒 度 % | (0.450 ~ 1.250mm) ≥ 95.0 |
下 限 粒 度 % | (<0.450mm) ≤ 1.0 |
有 效 粒 径 mm | 0.65 ~ 0.90 |
均 一 系 数 | ≤ 1.50 |
磨后圆球率 % | ≥ 85.0 |
三、使用时参考指标:
指 标 名 称 | 参 考 值 |
pH 范 围 | 1 ~ 14 |
最高使用温度 氢氧型 ℃ | 40 |
转型膨胀率(Cl-_OH-) % | ≤ 10 |
工作交换容量 mmol/L | ≥ 750 |
运 行 流 速 m/h | 20 ~ 40 |